配管口徑代號 | M5 |
---|---|
配管口徑尺寸 | M5×0.8 |
方口數(shù) | 5口 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 4A1: 0.15~0.8 MPa, 4A2: 0~0.8 MPa |
耐壓力 | 1 MPa |
有效斷面積 | 3.8 mm2 |
導(dǎo)引壓力范圍 | (0.45×P+0.1)~0.8 MPa (P:使用壓力) |
周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結(jié)) |
重量 | 47g~58g |
型號:
MVAA-150
MVAA-180
MVAA-220
MVAA-260
MVAA-300
MVAA-460
Copyright ? 2010-2020 SKYCO 版權(quán)所有 滬ICP備12019378號-15
地址:上海市青浦區(qū)盈港東路6400號 電話:13042167026 郵箱:hongxing.zhang@skyco.cn
技術(shù)支持:濟南網(wǎng)站建設(shè)
關(guān)注我們