噴嘴直徑:1.0, 1.5, 2.0 mm, 配管口徑: G1/8, G1/4, G3/8, 使用壓力范圍: 0.1~0.6 MPa, 到達(dá)真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)。
噴嘴直徑 | 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
---|---|
配管口徑尺寸 | G1/8, G1/4, G3/8 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | 0.1~0.6 MPa |
周圍溫度 | 0~+60℃ (不凍結(jié)) |
到達(dá)真空度 | -91.8 kPa (-690mmHg) |
吸入流量 | 32 l/min, 63 l/min, 130 l/min |
給油 | 不需給油 |
空氣消耗量 | 76 l/min, 100 l/min, 185 l/min |
供給空氣壓 | 0.5 MPa |
信號確認(rèn)設(shè)定范圍 | SJ型式: -20.0 ~ -53 kpa (-150 ~ -400 mm Hg) EV型式: -100 ~ 100 kpa (-757.5 ~ -757.5 mm Hg) |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型: 84g, 126g, 294g ; SJ型式: 110g, 158g, 321g EV型式: 162g, 197g, 353g |
型號:
MVVA 真空產(chǎn)生器
MZL112 多段式真空產(chǎn)生器
MZL212 多段式真空產(chǎn)生器