
長(zhǎng)壽命吸盤(pán) , DURAFLEX?吸盤(pán)采用特殊開(kāi)發(fā)的材料制造,具有橡膠彈性和聚氨酯耐磨性。
規(guī)格
概述
| Curve radius | 9 mm |
|---|---|
| Movement, vertical max. | 5 mm |
| 應(yīng)用 | 撐袋/薄紙 – 薄襯紙/薄膜 |
| 物料 | PU40型聚氨酯 |
| 吸盤(pán)型號(hào) | U-P |
| 吸盤(pán)形狀 | 通用型吸盤(pán) |
| 容積 | 0.7 cm3 |
| Weight | 1.7 g |
接頭
| 接頭尺寸 | 無(wú) |
|---|---|
| 接頭類型 | 無(wú) |
| 接頭類型 | 無(wú) |
| 接頭選件 | 無(wú) |
尺寸
| 高度 | 14 mm |
|---|---|
| Outer diameter | 20.5 mm |
性能 - 提升力
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 20 -kPa | 3 N | 1.5 N |
| 60 -kPa | 10.5 N | 3 N |
| 90 -kPa | 14 N | 6 N |
材料
| PU40型聚氨酯 | |
|---|---|
| 顏色 | 透明紅色 |
| 硬度 | 40 °Shore A |
| Temperature | 10 – 50 °C |
材料電阻
| PU40型聚氨酯 | |
|---|---|
| 酒精 | N/A |
| 濃酸 | + |
| 乙醇 | + |
| 水解作用 | + |
| 甲醇 | - |
| 油 | +++ |
| 氧化 | - |
| 汽油 | + |
| 耐磨性 | +++ |
| 氣候&臭氧 | +++ |
外形尺寸

Values specified in the data sheet are tested at:
| Room temperature | (20?C [68?F] ± 3?C [5.5?F]) |
|---|---|
| Standard atmosphere | (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
| Relative humidity | 0-100% |
| Compressed air quality | DIN ISO 8573-1 class 4 |






