配管口徑尺寸 | M5×0.8 |
---|---|
使用流體 | 空氣 |
高使用壓力 | 1 MPa |
設(shè)定壓力范圍 | 0.05~0.7 MPa |
重複精度 | ±10% F.S. |
耐壓力 | 1.5 MPa |
周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結(jié)) |
流量 (※) | 90 l/min |
附屬配件 | 壓力表(PG-25),支架 |
重量 | 100 g |
備注 | ※ 流量為一次側(cè)壓力 0.7 MPa,二次側(cè)壓力壓力 0.6 MPa,壓力降 ΔP=0.1 MPa 時(shí)之值。 |
型號:
MAR100
MAR200
MAR201
MAR300
MAR301
MAR302
MAR311 (不銹鋼 #316)
MAR400
MAR401
MAR402
MAR403
MAR411 (不銹鋼 #316)
MAR501
MAR710 (不銹鋼 #316)
MAR900
MAR910 (不銹鋼 #316)
MAHR200